Laboratorio | GIA |
---|---|
Report | #2213357043 |
Forma | Radiant |
Quilates | 0.6 |
Color | H |
Claridad | SI1 |
Corte | - |
Pol | Excellent |
Sym | Very Good |
Flúor | Medium |
Profundidad | 68.4% |
Mesa | 66% |
Culet | N |
Medida | 5.3x4.2x2.9 |
Proporción | 1.3% |
BGM | - |
Treat | None |
Laboratorio | GIA |
---|---|
Report | #2213357043 |
Forma | Radiant |
Quilates | 0.6 |
Color | H |
Claridad | SI1 |
Corte | - |
Pol | Excellent |
Sym | Very Good |
Flúor | Medium |
Profundidad | 68.4% |
Mesa | 66% |
Culet | N |
Medida | 5.3x4.2x2.9 |
Proporción | 1.3% |
BGM | - |
Treat | None |
© COPYRIGHT OP COLLECTION, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS