Laboratorio | GIA |
---|---|
Report | #6214356677 |
Forma | Cushion |
Quilates | 0.7 |
Color | K |
Claridad | VS2 |
Corte | - |
Pol | Excellent |
Sym | Very Good |
Flúor | Strong |
Profundidad | 69.8% |
Mesa | 62% |
Culet | N |
Medida | 5.2x4.8x3.3 |
Proporción | 1.1% |
BGM | - |
Treat | None |
Laboratorio | GIA |
---|---|
Report | #6214356677 |
Forma | Cushion |
Quilates | 0.7 |
Color | K |
Claridad | VS2 |
Corte | - |
Pol | Excellent |
Sym | Very Good |
Flúor | Strong |
Profundidad | 69.8% |
Mesa | 62% |
Culet | N |
Medida | 5.2x4.8x3.3 |
Proporción | 1.1% |
BGM | - |
Treat | None |
© COPYRIGHT OP COLLECTION, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS