Laboratorio | GIA |
---|---|
Report | #5211446983 |
Forma | Oval |
Quilates | 1 |
Color | D |
Claridad | SI1 |
Corte | - |
Pol | Excellent |
Sym | Very Good |
Flúor | Medium |
Profundidad | 64.6% |
Mesa | 56% |
Culet | N |
Medida | 8.5x5.2x3.4 |
Proporción | 1.6% |
BGM | - |
Treat | None |
Laboratorio | GIA |
---|---|
Report | #5211446983 |
Forma | Oval |
Quilates | 1 |
Color | D |
Claridad | SI1 |
Corte | - |
Pol | Excellent |
Sym | Very Good |
Flúor | Medium |
Profundidad | 64.6% |
Mesa | 56% |
Culet | N |
Medida | 8.5x5.2x3.4 |
Proporción | 1.6% |
BGM | - |
Treat | None |
© COPYRIGHT OP COLLECTION, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS