Laboratorio | GIA |
---|---|
Report | #2334044063 |
Forma | Round |
Quilates | 1.24 |
Color | H |
Claridad | VVS2 |
Corte | Excellent |
Pol | Excellent |
Sym | Excellent |
Flúor | None |
Profundidad | 60.3% |
Mesa | 59% |
Culet | N |
Medida | 6.9x7x4.2 |
Proporción | 0% |
BGM | - |
Treat | None |
Laboratorio | GIA |
---|---|
Report | #2334044063 |
Forma | Round |
Quilates | 1.24 |
Color | H |
Claridad | VVS2 |
Corte | Excellent |
Pol | Excellent |
Sym | Excellent |
Flúor | None |
Profundidad | 60.3% |
Mesa | 59% |
Culet | N |
Medida | 6.9x7x4.2 |
Proporción | 0% |
BGM | - |
Treat | None |
© COPYRIGHT OP COLLECTION, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS