Laboratorio | GIA |
---|---|
Report | #6371411827 |
Forma | Radiant |
Quilates | 1.3 |
Color | G |
Claridad | VVS2 |
Corte | Excellent |
Pol | Excellent |
Sym | Excellent |
Flúor | None |
Profundidad | 69.7% |
Mesa | 70% |
Culet | N |
Medida | 7.3x5.7x4 |
Proporción | 1.3% |
BGM | - |
Treat | None |
Laboratorio | GIA |
---|---|
Report | #6371411827 |
Forma | Radiant |
Quilates | 1.3 |
Color | G |
Claridad | VVS2 |
Corte | Excellent |
Pol | Excellent |
Sym | Excellent |
Flúor | None |
Profundidad | 69.7% |
Mesa | 70% |
Culet | N |
Medida | 7.3x5.7x4 |
Proporción | 1.3% |
BGM | - |
Treat | None |
© COPYRIGHT OP COLLECTION, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS