Laboratorio | GIA |
---|---|
Report | #2377129018 |
Forma | Radiant |
Quilates | 1.3 |
Color | E |
Claridad | SI1 |
Corte | Excellent |
Pol | Excellent |
Sym | Very Good |
Flúor | None |
Profundidad | 68.6% |
Mesa | 70% |
Culet | N |
Medida | 7.3x5.8x4 |
Proporción | 1.3% |
BGM | - |
Treat | None |
Laboratorio | GIA |
---|---|
Report | #2377129018 |
Forma | Radiant |
Quilates | 1.3 |
Color | E |
Claridad | SI1 |
Corte | Excellent |
Pol | Excellent |
Sym | Very Good |
Flúor | None |
Profundidad | 68.6% |
Mesa | 70% |
Culet | N |
Medida | 7.3x5.8x4 |
Proporción | 1.3% |
BGM | - |
Treat | None |
© COPYRIGHT OP COLLECTION, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS