Laboratorio | GIA |
---|---|
Report | #2215119697 |
Forma | Radiant |
Quilates | 1.3 |
Color | G |
Claridad | SI2 |
Corte | Excellent |
Pol | Excellent |
Sym | Very Good |
Flúor | None |
Profundidad | 68.5% |
Mesa | 65% |
Culet | N |
Medida | 6.9x5.5x3.8 |
Proporción | 1.3% |
BGM | - |
Treat | None |
Laboratorio | GIA |
---|---|
Report | #2215119697 |
Forma | Radiant |
Quilates | 1.3 |
Color | G |
Claridad | SI2 |
Corte | Excellent |
Pol | Excellent |
Sym | Very Good |
Flúor | None |
Profundidad | 68.5% |
Mesa | 65% |
Culet | N |
Medida | 6.9x5.5x3.8 |
Proporción | 1.3% |
BGM | - |
Treat | None |
© COPYRIGHT OP COLLECTION, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS