Laboratorio | GIA |
---|---|
Report | #7361665673 |
Forma | Oval |
Quilates | 1.5 |
Color | E |
Claridad | VS1 |
Corte | Excellent |
Pol | Excellent |
Sym | Excellent |
Flúor | Faint |
Profundidad | 62.7% |
Mesa | 59% |
Culet | N |
Medida | 9.1x6.5x4.1 |
Proporción | 1.4% |
BGM | - |
Treat | None |
Laboratorio | GIA |
---|---|
Report | #7361665673 |
Forma | Oval |
Quilates | 1.5 |
Color | E |
Claridad | VS1 |
Corte | Excellent |
Pol | Excellent |
Sym | Excellent |
Flúor | Faint |
Profundidad | 62.7% |
Mesa | 59% |
Culet | N |
Medida | 9.1x6.5x4.1 |
Proporción | 1.4% |
BGM | - |
Treat | None |
© COPYRIGHT OP COLLECTION, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS