Laboratorio | GIA |
---|---|
Report | #2378140104 |
Forma | Oval |
Quilates | 1.51 |
Color | J |
Claridad | VS2 |
Corte | Excellent |
Pol | Excellent |
Sym | Excellent |
Flúor | None |
Profundidad | 65.1% |
Mesa | 59% |
Culet | N |
Medida | 8.6x6.4x4.2 |
Proporción | 1.4% |
BGM | - |
Treat | None |
Laboratorio | GIA |
---|---|
Report | #2378140104 |
Forma | Oval |
Quilates | 1.51 |
Color | J |
Claridad | VS2 |
Corte | Excellent |
Pol | Excellent |
Sym | Excellent |
Flúor | None |
Profundidad | 65.1% |
Mesa | 59% |
Culet | N |
Medida | 8.6x6.4x4.2 |
Proporción | 1.4% |
BGM | - |
Treat | None |
© COPYRIGHT OP COLLECTION, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS