Laboratorio | GIA |
---|---|
Report | #1368695195 |
Forma | Oval |
Quilates | 1.6 |
Color | E |
Claridad | VVS1 |
Corte | Very Good |
Pol | Excellent |
Sym | Excellent |
Flúor | None |
Profundidad | 63.8% |
Mesa | 53% |
Culet | N |
Medida | 9.7x6.2x4 |
Proporción | 1.6% |
BGM | - |
Treat | None |
Laboratorio | GIA |
---|---|
Report | #1368695195 |
Forma | Oval |
Quilates | 1.6 |
Color | E |
Claridad | VVS1 |
Corte | Very Good |
Pol | Excellent |
Sym | Excellent |
Flúor | None |
Profundidad | 63.8% |
Mesa | 53% |
Culet | N |
Medida | 9.7x6.2x4 |
Proporción | 1.6% |
BGM | - |
Treat | None |
© COPYRIGHT OP COLLECTION, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS