Laboratorio | GIA |
---|---|
Report | #2215056407 |
Forma | Round |
Quilates | 1.73 |
Color | E |
Claridad | VS1 |
Corte | Excellent |
Pol | Excellent |
Sym | Excellent |
Flúor | Strong |
Profundidad | 62.8% |
Mesa | 58% |
Culet | N |
Medida | 7.6x7.6x4.8 |
Proporción | 0% |
BGM | - |
Treat | None |
Laboratorio | GIA |
---|---|
Report | #2215056407 |
Forma | Round |
Quilates | 1.73 |
Color | E |
Claridad | VS1 |
Corte | Excellent |
Pol | Excellent |
Sym | Excellent |
Flúor | Strong |
Profundidad | 62.8% |
Mesa | 58% |
Culet | N |
Medida | 7.6x7.6x4.8 |
Proporción | 0% |
BGM | - |
Treat | None |
© COPYRIGHT OP COLLECTION, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS