Laboratorio | GIA |
---|---|
Report | #6214236659 |
Forma | Round |
Quilates | 1.8 |
Color | E |
Claridad | SI1 |
Corte | Excellent |
Pol | Excellent |
Sym | Excellent |
Flúor | None |
Profundidad | 62.3% |
Mesa | 58% |
Culet | N |
Medida | 7.7x7.8x4.8 |
Proporción | 0% |
BGM | - |
Treat | None |
Laboratorio | GIA |
---|---|
Report | #6214236659 |
Forma | Round |
Quilates | 1.8 |
Color | E |
Claridad | SI1 |
Corte | Excellent |
Pol | Excellent |
Sym | Excellent |
Flúor | None |
Profundidad | 62.3% |
Mesa | 58% |
Culet | N |
Medida | 7.7x7.8x4.8 |
Proporción | 0% |
BGM | - |
Treat | None |
© COPYRIGHT OP COLLECTION, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS