Laboratorio | GIA |
---|---|
Report | #2374129134 |
Forma | Emerald |
Quilates | 1.81 |
Color | G |
Claridad | VS1 |
Corte | Excellent |
Pol | Excellent |
Sym | Very Good |
Flúor | None |
Profundidad | 67.5% |
Mesa | 69% |
Culet | N |
Medida | 8.9x5.7x3.8 |
Proporción | 1.6% |
BGM | - |
Treat | None |
Laboratorio | GIA |
---|---|
Report | #2374129134 |
Forma | Emerald |
Quilates | 1.81 |
Color | G |
Claridad | VS1 |
Corte | Excellent |
Pol | Excellent |
Sym | Very Good |
Flúor | None |
Profundidad | 67.5% |
Mesa | 69% |
Culet | N |
Medida | 8.9x5.7x3.8 |
Proporción | 1.6% |
BGM | - |
Treat | None |
© COPYRIGHT OP COLLECTION, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS