Laboratorio | GIA |
---|---|
Report | #2195161240 |
Forma | Round |
Quilates | 11.66 |
Color | G |
Claridad | SI1 |
Corte | Excellent |
Pol | Excellent |
Sym | Excellent |
Flúor | Faint |
Profundidad | 59.4% |
Mesa | 58% |
Culet | VS |
Medida | 14.8x14.9x8.8 |
Proporción | 0% |
BGM | - |
Treat | None |
Laboratorio | GIA |
---|---|
Report | #2195161240 |
Forma | Round |
Quilates | 11.66 |
Color | G |
Claridad | SI1 |
Corte | Excellent |
Pol | Excellent |
Sym | Excellent |
Flúor | Faint |
Profundidad | 59.4% |
Mesa | 58% |
Culet | VS |
Medida | 14.8x14.9x8.8 |
Proporción | 0% |
BGM | - |
Treat | None |
© COPYRIGHT OP COLLECTION, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS