Laboratorio | GIA |
---|---|
Report | #1373345613 |
Forma | Princess |
Quilates | 2.01 |
Color | F |
Claridad | VS2 |
Corte | - |
Pol | Excellent |
Sym | Excellent |
Flúor | Strong |
Profundidad | 68.8% |
Mesa | 72% |
Culet | N |
Medida | 7.1x7x4.8 |
Proporción | 1% |
BGM | - |
Treat | None |
Laboratorio | GIA |
---|---|
Report | #1373345613 |
Forma | Princess |
Quilates | 2.01 |
Color | F |
Claridad | VS2 |
Corte | - |
Pol | Excellent |
Sym | Excellent |
Flúor | Strong |
Profundidad | 68.8% |
Mesa | 72% |
Culet | N |
Medida | 7.1x7x4.8 |
Proporción | 1% |
BGM | - |
Treat | None |
© COPYRIGHT OP COLLECTION, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS