Laboratorio | GIA |
---|---|
Report | #2364116779 |
Forma | Radiant |
Quilates | 2.01 |
Color | H |
Claridad | SI2 |
Corte | Excellent |
Pol | Excellent |
Sym | Excellent |
Flúor | None |
Profundidad | 67.8% |
Mesa | 67% |
Culet | N |
Medida | 8.6x6.6x4.5 |
Proporción | 1.3% |
BGM | - |
Treat | None |
Laboratorio | GIA |
---|---|
Report | #2364116779 |
Forma | Radiant |
Quilates | 2.01 |
Color | H |
Claridad | SI2 |
Corte | Excellent |
Pol | Excellent |
Sym | Excellent |
Flúor | None |
Profundidad | 67.8% |
Mesa | 67% |
Culet | N |
Medida | 8.6x6.6x4.5 |
Proporción | 1.3% |
BGM | - |
Treat | None |
© COPYRIGHT OP COLLECTION, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS