Laboratorio | GIA |
---|---|
Report | #5211230439 |
Forma | Oval |
Quilates | 2.51 |
Color | H |
Claridad | VS2 |
Corte | Very Good |
Pol | Excellent |
Sym | Excellent |
Flúor | None |
Profundidad | 65.6% |
Mesa | 62% |
Culet | N |
Medida | 10.6x7.5x4.9 |
Proporción | 1.4% |
BGM | - |
Treat | None |
Laboratorio | GIA |
---|---|
Report | #5211230439 |
Forma | Oval |
Quilates | 2.51 |
Color | H |
Claridad | VS2 |
Corte | Very Good |
Pol | Excellent |
Sym | Excellent |
Flúor | None |
Profundidad | 65.6% |
Mesa | 62% |
Culet | N |
Medida | 10.6x7.5x4.9 |
Proporción | 1.4% |
BGM | - |
Treat | None |
© COPYRIGHT OP COLLECTION, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS