Laboratorio | GIA |
---|---|
Report | #6217395939 |
Forma | Round |
Quilates | 2.9 |
Color | I |
Claridad | SI2 |
Corte | Excellent |
Pol | Excellent |
Sym | Excellent |
Flúor | None |
Profundidad | 62.3% |
Mesa | 58% |
Culet | N |
Medida | 9x9.1x5.7 |
Proporción | 0% |
BGM | - |
Treat | None |
Laboratorio | GIA |
---|---|
Report | #6217395939 |
Forma | Round |
Quilates | 2.9 |
Color | I |
Claridad | SI2 |
Corte | Excellent |
Pol | Excellent |
Sym | Excellent |
Flúor | None |
Profundidad | 62.3% |
Mesa | 58% |
Culet | N |
Medida | 9x9.1x5.7 |
Proporción | 0% |
BGM | - |
Treat | None |
© COPYRIGHT OP COLLECTION, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS